A los asistentes se recomienda llegar al sitio de la carrera preferiblemente en SITP o TransMilenio; se sugiere evitar el uso de vehículo particular.
A los asistentes se recomienda llegar al sitio de la carrera preferiblemente en SITP o TransMilenio; se sugiere evitar el uso de vehículo particular.
Por el desarrollo de la carrera Run Tour Avianca, este domingo, 5 de octubre de 2025, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres viales. ¡Toma nota y evita contratiempos!
Te puede interesar: Cuatro carros multipropósito llegaron desde China para apoyar la construcción de la Línea 1 del Metro
TRAMO VIAL | TIPO DE CIERRE | HORA DE CIERRE | HORA HABILITACIÓN |
Calzada de servicio sur de la avenida calle 26 entre avenida carrera 60 y 20 metros al occidente de la carrera 59 | Total | 12:00 p. m. del 4 de octubre de 2025 | 11:30 a. m. del 5 de octubre de 2025 |
Avenida carrera 60 (calzada Oriental) entre avenida calle 26 y calle 24A | Total | 12:00 p. m. del 4 de octubre de 2025 | 11:30 a. m. del 5 de octubre de 2025 |
Carrera 66A (calzada oriental) entre calle 24 y avenida calle 26 | Total | 11:00 p. m. del 4 de octubre de 2025 | 11:30 a. m. del 5 de octubre de 2025 |
Calzada de servicio sur de la avenida calle 26 entre carrera 66A y avenida carrera 60 | Total | 11:00 p. m. del 4 de octubre de 2025 | 11:30 a. m. del 5 de octubre de 2025 |
Calzada de servicio sur de la avenida calle 26 entre avenida carrera 60 y avenida carrera 50 | Total | 05:30 a. m. del 5 de octubre de 2025 | 10:00 a. m. del 5 de octubre de 2025 |
Calzada Occidental de la avenida carrera 50 entre avenida calle 53 y avenida calle 24 (avenida La Esperanza) | Total | 05:30 a. m. del 5 de octubre de 2025 | 10:00 a. m. del 5 de octubre de 2025 |
Calle 24A (calzada norte y sur) entre avenida carrera 50 y avenida carrera 57 | Total | 05:30 a. m. del 5 de octubre de 2025 | 08:00 a. m. del 5 de octubre de 2025 |
carrera 52 entre avenida calle 26 y calle 24A | Total | 05:30 a. m. del 5 de octubre de 2025 | 08:00 a. m. del 5 de octubre de 2025 |
carrera 51 entre avenida calle 24 (avenida La Esperanza) y calle 24A | Total | 05:30 a. m. del 5 de octubre de 2025 | 08:00 a. m. del 5 de octubre de 2025 |
Calzada norte avenida calle 24 (avenida La Esperanza) entre carrera 52 y avenida carrera 50 | Un Carril (carril norte) | 05:30 a. m. del 5 de octubre de 2025 | 08:00 a. m. del 5 de octubre de 2025 |
Calzada norte de la calle 44 entre la avenida carrera 60 y la avenida carrera 50 | Total | 05:30 a. m. del 5 de octubre de 2025 | 08:00 a. m. del 5 de octubre de 2025 |
Calzada sur de la calle 44 entre la avenida carrera 60 y la avenida carrera 50 | Total | 05:30 a. m. del 5 de octubre de 2025 | 09:30 a. m. del 5 de octubre de 2025 |
Calzada Oriental de la avenida carrera 60 entre la avenida calle 26 y la avenida calle 53 | Total | 05:30 a. m. del 5 de octubre de 2025 | 09:30 a.m del 5 de octubre de 2025 |
Calzada Occidental de la carrera 60 entre la avenida calle 53 y la avenida calle 26 | Total | 05:30 a. m. del 5 de octubre de 2025 | 09:30 a. m. del 5 de octubre de 2025 |
Avenida calle 53 (calzada norte) entre la avenida carrera 60 y la carrera 27 | Total | 05:30 a. m. del 5 de octubre de 2025 | 09:30 a. m. del 5 de octubre de 2025 |
Avenida calle 53 (calzada sur) entre la carrera 66A y la avenida carrera 60 | Total | 05:30 a. m. del 5 de octubre de 2025 | 09:30 a. m. del 5 de octubre de 2025 |
Carrera 28 entre avenida calle 53 y calle 53B Bis | Total | 05:30 a. m. del 5 de octubre de 2025 | 09:00 a. m. del 5 de octubre de 2025 |
Calle 53B Bis entre avenida carrera 30 (avenida NQS) y carrera 28 | Total | 05:30 a. m. del 5 de octubre de 2025 | 09:00 a. m. del 5 de octubre de 2025 |
Transversal 28 (calzada Occidental) entre calle 53B Bis y diagonal 61C | Total | 05:30 a. m. del 5 de octubre de 2025 | 09:00 a. m. del 5 de octubre de 2025 |
Diagonal 61C entre carrera 28 y transversal 28 | Total | 05:30 a. m. del 5 de octubre de 2025 | 09:00 a. m. del 5 de octubre de 2025 |
El recorrido inicia en la calzada de servicio sur de la avenida calle 26 por carrera 59, avenida calle 26 (calzada de servicio sur) al oriente, avenida carrera 50 (calzada Occidental) al sur, calle 21B al occidente, carrera 51 al sur, calle 24A (calzada norte) al occidente, carrera 57 al sur, calle 24A (calzada sur) al oriente, carrera 52 al sur, avenida La Esperanza (carril norte calzada norte) al oriente, avenida carrera 50 (calzada Occidental) al norte, calle 44 (calzada norte) al occidente, avenida carrera 60 (calzada Oriental) al norte, avenida calle 53 (calzada norte) al oriente, retorno al occidente a la altura de la carrera 27 (sin afectar la intersección).
Continúa en la avenida calle 53 (calzada norte) al occidente, carrera 28 al norte, transversal 28 (calzada occidental) al norte, diagonal 61C al occidente, retorno al oriente a la altura de la carrera 28, diagonal 61C al oriente, transversal 28 (calzada Occidental) al sur, calle 53B Bis (calzada norte) al occidente, retorno al oriente a la altura de la avenida carrera 30 (sin afectar la avenida NQS), calle 53B Bis (calzada sur) al oriente, carrera 28 al sur, avenida calle 53 (calzada norte) al occidente, avenida carrera 60 (calzada Occidental) al sur, calle 42 al oriente, avenida carrera 60 (calzada Oriental) al norte, calle 44 (calzada sur) al oriente, avenida carrera 50 (calzada Occidental) al sur y avenida calle 26 (calzada de servicio sur) por carrera 59, lugar donde termina el recorrido (Mapa 1).
Desvíos autorizados
Mapa 2.
Mapa 3.
Mapa 4.
Mapa 5.
Mapa 6.
Mapa 6.
Mapa 8.
Te puede interesar: TransMiCable de Ciudad Bolívar suspenderá servicio por mantenimiento entre el 4 y el 19 de octubre